IT業界売上ランキング
一目瞭然!IT業界の上場企業決算データ(2006年度)と売上高ランキングから観るIT業界の好調度!
ネット系IT業界を中心に右肩上がりの伸びを見せているIT業界は、キャリアアップの宝庫。
| ランキング | 正式社名 | |
|---|---|---|
| 日本電信電話(株) | ||
| (株)NTTドコモ | ||
| KDDI(株) | ||
| 4位 | ヤフー(株) | |
| 5位 | (株)フジテレビジョン | |
| 6位 | (株)NTTデータ | |
| 7位 | (株)野村総合研究所 | |
| 8位 | 日本テレビ放送網(株) | |
| 9位 | (株)光通信 | |
| 10位 | トレンドマイクロ(株) | |
| 11位 | ソフトバンク(株) | |
| 12位 | (株)CSKホールディングス | |
| 13位 | 東宝(株) | |
| 14位 | (株)大塚商会 | |
| 15位 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | |
| 16位 | (株)テレビ朝日 | |
| 17位 | (株)ジュピターテレコム | |
| 18位 | (株)スクウェア・エニックス | |
| 19位 | TBS | |
| 20位 | (株)オービック | |
| 21位 | 新日鉄ソリューションズ(株) | |
| 22位 | 東映(株) | |
| 23位 | 富士ソフト(株) | |
| 24位 | TIS(株) | |
| 25位 | (株)コーエー | |
| 26位 | (株)日立情報システムズ | |
| 27位 | エイベックス・グループ・ホールディングス(株) | |
| 28位 | コナミ(株) | |
| 29位 | イー・アクセス(株) | |
| 30位 | (株)角川グループホールディングス | |
| 31位 | (株)カプコン | |
| 32位 | (株)テレビ東京 | |
| 33位 | 住商情報システム(株) | |
| 34位 | (株)インデックス・ホールディングス | |
| 35位 | (株)日本システムディベロップメント | |
| 36位 | (株)日立システムアンドサービス | |
| 37位 | (株)TKC | |
| 38位 | (株)東北新社 | |
| 39位 | 朝日放送(株) | |
| 40位 | (株)インターネットイニシアティブ | |
| 41位 | 日立ソフトウェアエンジニアリング(株) | |
| 42位 | (株)ゼンリン | |
| 43位 | 日本ユニシス(株) | |
| 44位 | (株)DTS | |
| 45位 | 松下電工インフォメーションシステムズ(株) | |
| 46位 | (株)ACCESS | |
| 47位 | 中部日本放送(株) | |
| 48位 | 東映アニメーション(株) | |
| 49位 | GMOインターネット(株) | |
| 50位 | (株)シーエーシー | |
| 51位 | アイ・ティー・シーネットワーク(株) | |
| 52位 | (株)フェイス | |
| 53位 | (株)インターネット総合研究所 | |
| 54位 | (株)アイ・エックス・アイ | |
| 55位 | 松竹(株) | |
| 56位 | (株)富士通ビジネスシステム | |
| 57位 | ISID | |
| 58位 | ソラン(株) | |
| 59位 | (株)インテージ | |
| 60位 | (株)ビック東海 | |
| 61位 | サイバネットシステム(株) | |
| 62位 | (株)セゾン情報システムズ | |
| 63位 | (株)幻冬舎 | |
| 64位 | JBCCホールディングス(株) | |
| 65位 | (株)WOWOW | |
| 66位 | JSAT(株) | |
| 67位 | アール・ケー・ビー毎日放送(株) | |
| 68位 | (株)サミーネットワークス | |
| 69位 | (株)シーイーシー | |
| 70位 | (株)プロトコーポレーション | |
| 71位 | (株)SJホールディングス | |
| 72位 | (株)昭文社 | |
| 73位 | バンダイネットワークス(株) | |
| 74位 | フューチャーアーキテクト(株) | |
| 75位 | (株)ジャステック | |
| 76位 | ピー・シー・エー(株) | |
| 77位 | (株)トムス・エンタテインメント | |
| 78位 | 日本ベリサイン(株) | |
| 79位 | (株)マクロミル | |
| 80位 | (株)創通エージェンシー | |
| 81位 | ドリームテクノロジーズ(株) | |
| 82位 | ニフティ(株) | |
| 83位 | (株)フォーサイド・ドット・コム | |
| 84位 | (株)アイネット | |
| 85位 | (株)デジタルガレージ | |
| 86位 | (株)コア | |
| 87位 | (株)ファンダンゴ | |
| 88位 | (株)インテリジェント ウェイブ | |
| 89位 | (株)東計電算 | |
| 90位 | インフォコム(株) | |
| 91位 | ソフトバンク・テクノロジー(株) | |
| 92位 | (株)ワークスアプリケーションズ | |
| 93位 | (株)アルゴ21 | |
| 94位 | 三井情報開発(株) | |
| 95位 | (株)EMシステムズ | |
| 96位 | テクモ(株) | |
| 97位 | (株)ビジネスバンクコンサルティング | |
| 98位 | (株)菱友システムズ | |
| 99位 | (株)ビーエスピー | |
| 100位 | (株)ティー・ワイ・オー |
論客紹介
- アクシスコンサルティング株式会社
- コンサルタント
- 田畑 孝




















