YCPホールディングス(グローバル)リミテッド:2026年12月期第1四半期決算:売上収益は増収、営業利益は減益

・売上収益は前年同期に比べ34.6%の増収
・事業拡大を見据えた採用関連費用、投資検討に係る外部アドバイザリー費用を計上
・プロフェッショナルソリューション事業の一部領域における収益性改善施策に関する費用を計上
・営業利益は前年同期に比べ61.5%の減益
・親会社の所有者に帰属する四半期利益は損失
業績
| 項目 | 数値 | 前年同期比 |
| 売上収益 | 31,096千米ドル | +34.6% |
| 営業利益 | 456千米ドル | △61.5% |
| 税引前四半期利益 | 337千米ドル | △65.5% |
| 四半期利益 | △392千米ドル | – |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | △452千米ドル | – |
| 四半期包括利益合計額 | △1,199千米ドル | – |
セグメント
| 項目 | 売上収益 | セグメント損益 |
| マネジメントサービス事業 | 11,732千米ドル | 1,106千米ドル |
| プロフェッショナルソリューション事業 | 12,393千米ドル | △75千米ドル |
| ペットケア領域 | 4,788千米ドル | 378千米ドル |
| 戦略投資領域 | 2,887千米ドル | 117千米ドル |
背景
・マネジメントサービス事業は、案件獲得が進展した日本地域で増収
・グレーターチャイナ地域、東南アジア地域で増収
・プロフェッショナルソリューション事業は、オペレーショントランスフォーメーション領域が新たに売上収益を創出
・ペットケア領域は、各病院の運営が堅調に推移
財政状態
| 項目 | 数値 | 前連結会計年度末比 |
| 資産合計 | 155,039千米ドル | 8,427千米ドル減 |
| 資本合計 | 93,087千米ドル | 777千米ドル減 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 59.2% | +2.4ポイント |
| 現金及び現金同等物 | 29,442千米ドル | 7,401千米ドル減 |
今後の見通し
| 項目 | 2026年12月期予想 | 前期比 |
| 売上収益 | 129,412千米ドル | +22.4% |
| 営業利益 | 8,537千米ドル | +7.5% |
| 税引前当期利益 | 8,451千米ドル | +17.0% |
| 当期利益 | 5,458千米ドル | +30.4% |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5,458千米ドル | +36.4% |
YCP 決算ニュース


